Denně je zabezpečen pitný režim, dětem je v průběhu celého dne nabízena voda, ovocný čaj, („mrkvík“, voda se šťávou, džus).
Pondělí 20. 7.
| Přesnídávka | Cereálie, mléko | 1,6,7,8 |
|---|---|---|
| Oběd | Oukrop | 1,6,9,12 |
| Rizoto s kuřecím masem a sýrem, okurka | 7,10 | |
| Svačina | Rohlík, pomazánkové máslo, ovoce | 1,3,7 |
Úterý 21. 7.
| Přesnídávka | Bílý jogurt, cereálie | 1,7,8 |
|---|---|---|
| Oběd | Drůbeží polévka se strouháním | 1,3,6,7,9,12 |
| Zapečené brambory se zeleninou | 3,7 | |
| Svačina | Chléb, pomzánka z červené řepy, zelenina | 7,10 |
Středa 22. 7.
| Přesnídávka | Termix, ovoce | 7 |
|---|---|---|
| Oběd | Luštěninová polévka | 1,9,12 |
| Cikánská hovězí pečeně, rýže | 1,10 | |
| Svačina | Vícezrnná houstička, žervé, zelenina | 1,3,7 |
Čtvrtek 23. 7.
| Přesnídávka | Veka, lučina, zelenina | 1,1/3,7 |
|---|---|---|
| Oběd | Hovězí polévka s vaječnou jíškou | 1,3,6,7,9,12 |
| Vepřova maso v kapustě, brambory | 1 | |
| Svačina | Houska, máslo, eidam | 7 |
Pátek 24. 7.
| Přesnídávka | Domácí buchta, mléko | 1,3,7 |
|---|---|---|
| Oběd | Květáková polévka | 1,3,7,9,12 |
| Rybí filé na rajčatech, bulgur | 1,4 | |
| Svačina | Chléb, sýrová pomazánka, zelenina | 1,3,7 |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Denně je zabezpečen pitný režim, dětem je v průběhu celého dne nabízena voda, ovocný čaj, („mrkvík“, voda se šťávou, džus).
Pondělí 27. 7.
| Přesnídávka | Přesnídávka, piškoty | 1,7 |
|---|---|---|
| Oběd | Hovězí polévka s krupicí a vejcem | 1,3,6,9,12 |
| Kuřecí čína se zeleninou, rýže | 1,1/3,4,6,10 | |
| Svačina | Rohlík, pomazánkové máslo, ovoce | 1,3,7 |
Úterý 28. 7.
| Přesnídávka | Jogurt, kukuřičné lupínky | 1,1/3,7 |
|---|---|---|
| Oběd | Kulajda | 1,3,7,9,12 |
| Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot | 1,3,7 | |
| Svačina | Vícezrnná houstička, žervé, zelenina | 1,3,7 |
Středa 29. 7.
| Přesnídávka | Loupák, granko, mléko | 1,7 |
|---|---|---|
| Oběd | Kmínová polévka s vejcem | 1,3,6,9,12 |
| Špagety po provensálsku s kuřecím masem, sýr | 1,3,7 | |
| Svačina | Chléb, pažitková pomazánka, zelenina | 1,7 |
Čtvrtek 30. 7.
| Přesnídávka | Veka, lučina, zelenina | 1,1/3,7 |
|---|---|---|
| Oběd | Zeleninová polévka | 1,7,9,12 |
| Zbojnické maso, rýže | 1,1/1,1/3,6,7,10 | |
| Svačina | Houska, máslo, šunka | 1,7 |
Pátek 31. 7.
| Přesnídávka | Termix, ovoce | 7 |
|---|---|---|
| Oběd | Drůbeží polévka s fritátovými nudlemi | 1,3,6,7,9,12 |
| Šunkofleky, okurka | 1,3,7,10 | |
| Svačina | Chléb, tomatová rybí pomazánka, zelenina | 1,7,10 |
Změna jídelníčku vyhrazena.
